RA010N

Category : Arc Welding
Series : RA Series
Model : RA010N
Payload : 10 Kg
Max. Reach : 1450 mm
Degree of freedom : 6-axes
Supported Controller : F01, F60, E01
Kawasaki arc welding robots use state-of-the-art technology to rival the quality of a skilled human welder.
| RA010N - Standard Specifications | ||
|---|---|---|
| Type | Articulated robot | |
| Degree of freedom (axes) | 6 | |
| Payload (kg) | 10 | |
| Max. reach (mm) | 1,450 | |
| Position repeatability*1 (mm) | ±0.03 | |
| Motion range (°) | Arm rotation (JT1) | ±180 |
| Arm out-in (JT2) | +145 ~ -105 | |
| Arm up-down (JT3) | +150 ~ -163 | |
| Wrist swivel (JT4) | ±270 | |
| Wrist bend (JT5) | ±145 | |
| Wrist twist (JT6) | ±360 | |
| Max. speed (°/s) | Arm rotation (JT1) | 250 |
| Arm out-in (JT2) | 250 | |
| Arm up-down (JT3) | 215 | |
| Wrist swivel (JT4) | 365 | |
| Wrist bend (JT5) | 380 | |
| Wrist twist (JT6) | 700 | |
| Allowable moment (N·m) | Wrist swivel (JT4) | 22 |
| Wrist bend (JT5) | 22 | |
| Wrist twist (JT6) | 10 | |
| Allowable moment of inertia (kg·m2) | Wrist swivel (JT4) | 0.7 |
| Wrist bend (JT5) | 0.7 | |
| Wrist twist (JT6) | 0.2 | |
| Mass (kg) | 150 | |
| Mounting | Floor and ceiling | |
| Installation environment | Ambient temperature (°C) | 0 ~ 45 |
| Relative humidity (%) | 35 ~ 85 (No condensation, nor frost allowed) |
|
| Controller / Power requirements | F01 / 5.6kVA F60 / 2.0kVA |
|
| *1: Conforms to ISO9283 | ||

